Bệnh viện Lão khoa Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ y tế chuyên thăm khám và điều trị các bệnh lý về lão khoa. Hiện tại bệnh viện chỉ có một cơ sở duy nhất nằm trên số 1A đường Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội.
Đang xem: Bệnh viện lão khoa bạch mai
Bảng giá dịch vụ y tế tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện bao gồm:
KHÁM BỆNH – HỘI CHẨN
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Răng hàm mặt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Tai mũi họng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Mắt | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Ung bướu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Bỏng | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Ngoại | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành YHCT | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Nội tiết | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Tâm thần | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Da liễu | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Lao | Lần | 200,000 | 200,000 |
Thực hiện khám hội chẩn đối với những ca bệnh khó chuyên ngành Nội | Lần | 200,000 | 200,000 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA
Dịch vụ | Đơn vị | Chi phí đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT | Chi phí đối với bệnh nhân có thẻ BHYT | Tổng giá YC | Phụ thu |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN I | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám các bệnh về ung bướu | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám chuyên khoa Tâm thần | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
Thực hiện khám chuyên khoa Phục hồi chức năng | Lần | 39,000 | 33,100 | 150,000 | 116,900 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN II | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Tâm thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Phục hồi chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN III | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Tâm thần | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Phục hồi chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN IV | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám các bệnh về ung bướu | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Tâm thần | lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
Thực hiện khám chuyên khoa Phục hồi chức năng | Lần | 11,700 | 9,930 | 100,000 | 90,070 |
KHÁM THEO CHUYÊN KHOA LẦN V | |||||
Thực hiện khám các bệnh về nội chung | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về cơ xương khớp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về thần kinh, Parkingson | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về tim mạch, hô hấp | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về tiền liệt tuyến | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám các bệnh về ung bướu | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa Tâm thần | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa Nội tiết | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa Mắt | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
Thực hiện khám chuyên khoa Phục hồi chức năng | Lần | 3,900 | 3,310 | 100,000 | 96,690 |
KHÁM KHÁC | |||||
Khám tư vấn dinh dưỡng | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Khám yêu cầu chuyên khoa thứ hai | Lần | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Lão khoa Trung ương làm việc từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần với thời gian như sau:
Từ thứ hai đến thứ sáu: Làm việc từ 7g30 – 12gThứ bảy: Làm việc từ 7g30 – 12g.
Xem thêm: Đi Soi Trứng Rụng Như Thế Nào Đạt Hiệu Quả Cao Nhất? Thời Điểm Vàng “Đi Siêu Âm Canh Trứng”
Thông tin liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, bệnh nhân liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây:
Đường dây nóng: 0243 577 3888, 0243 576 4172
Lưu ý: Bệnh nhân đăng ký khám chữa bệnh qua số điện thoại cần đăng ký trong giờ hành chính (từ thứ hai đến thứ sáu) để được hỗ trợ.
Đường đến Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Trên đây những thông tin xoay quanh về Bệnh viện Lão khoa Trung ương mà chúng tôi đã tổng hợp và cung cấp. Tuy nhiên những thông này chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin về bệnh viện, các dịch vụ thăm khám, điều trị và những chi phí đi kèm, bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với phòng khám theo thông tin trên để được các nhân viên y tế tư vấn và giải đáp cụ thể.