Viện Đại học Mở Hà Nội đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 cho 17 ngành đào tạo. Thông tin chi tiết điểm chuẩn của từng ngành các bạn hãy xem dưới đây.
Đang xem: điểm chuẩn viện đại học mở hà nội năm 2022, 2021
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2022
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2021
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
Thiết kế công nghiệp. | Khối H00, Khối H01, Khối H06 | 20,46 | Hình họa: 8 điểm |
Kế toán | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 24,90 | Toán: 8,2 điểm |
Tài chính – Ngân hàng | 24,70 | Toán: 8,2 điểm | |
Quản trị kinh doanh | 25,15 | Toán A00, Tiếng Anh A01, D01: 8,4 điểm | |
Thương mại điện tử | 25,85 | Toán A00, Tiếng Anh A01, D01: 9,2 điểm | |
Luật | Khối A00, Khối A01, Khối D01, Khối C00 | 23,90 | Toán A00, A01, D01: 8,4 điểm |
Luật kinh tế | 24,45 | Toán A00, A01, D01: 8,2 điểm | |
Luật quốc tế | 23,90 | Toán A00, A01, D01: 7,6 điểm | |
Luật (THXT C00) | 25,25 | Ngữ văn C00: 7,25 điểm. | |
Luật kinh tế (THXT C00) | 26 | Ngữ văn C00: 8,5 điểm. | |
Luật quốc tế (THXT C00) | 24,75 | Ngữ văn C00: 6,25 điểm. | |
Công nghệ sinh học | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 16 | |
Công nghệ thực phẩm | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 16 | |
Công nghệ thông tin | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 24,85 | Toán A00, A01, D01: 8,4 điểm |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khối A00, Khối A01, Khối C01, Khối D01 | 21,65 | Toán A00, A01, D01, C01: 6,2 điểm |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,45 | Toán A00, A01, D01, C01: 7,2 điểm | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối D01 | 32,61 | |
Quản trị khách sạn | Khối D01 | 33,18 | Tiếng Anh D01: 8,6 điểm |
Ngôn ngữ Anh | Khối D01 | 34,27 | Tiếng Anh D01: 9,0 điểm |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Khối D04 | 34,87 | Tiếng Anh D01, Tiếng Trung D04: 9,6 điểm |
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Mở Hà Nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020
Điểm sàn Đại Học Mở Hà Nội 2020
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm sàn |
Nhóm ngành II: 170 chỉ tiêu | ||
Thiết kế công nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa) | Khối H00, Khối H01, Khối H06 | 15 |
Nhòm ngành III: 1.280 chỉ tiêu | ||
Kế toán | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 18 |
Tài chính – Ngân hàng | ||
Quản trị kinh doanh | ||
Thương mại điện tử | ||
Luật | Khối A00, Khối A01, Khối D01, Khối C00 | 18 |
Luật kinh tế | ||
Luật quốc tế | ||
Nhóm ngành IV: 140 chỉ tiêu | ||
Công nghệ sinh học | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 15 |
Nhóm ngành V: 960 chỉ tiêu | ||
Công nghệ thực phẩm | Khối A00, Khối B00, Khối D07 | 15 |
Công nghệ thông tin | Khối A00, Khối A01, Khối D01 | 19 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | Khối A00, Khối A01, Khối C01, Khối D01 | 16 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ||
Kiến trúc | Khối V00, Khối V01, Khối V02 | 15 |
Nhóm VII: 850 chỉ tiêu | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Khối D01 | 19 |
Ngôn ngữ Anh | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Khối D04 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 2019
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nộitừng ngành cụ thể như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn |
Thiết kế công nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa) | 20.35 | Hình họa (H00, H01, H06): 7,50 |
Kế toán | 19.5 | Toán (A00, A01, D01): 6,80 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.65 | Toán (A00, A01, D01): 5,40 |
Quản trị kinh doanh | 18.9 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 7,20 |
Luật | 18.5 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40 |
Luật kinh tế | 19 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75 |
Luật quốc tế | 17.75 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25 |
Công nghệ sinh học | 14.5 | |
Công nghệ thực phẩm | 14.5 | |
Công nghệ thông tin | 18.7 | Toán (A00, A01, D01): 5,60 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15.05 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.15 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40 |
Kiến trúc | 20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 26.4 | Tiếng Anh (D01): 6,40 |
Ngôn ngữ Anh | 25.92 | Tiếng Anh (D01): 5,60 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.08 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 6,40 |
Trường đại học Mở Hà Nội nhận hồ sơ của tất cả các thí sinh trong cả nước. Với các thí sinh trúng tuyển cập nhật thông tin nhập học trên trang chủ của trường đại học.
Nếu trong thời gian nhà trường tổ chức nhận hồ sơ nhập học mà thí sinh trúng tuyển không nhập học theo qui định thì coi như thí sinh đó bỏ qua cơ hội vào trường.
Về mức học phí : trường đại học Mở tổ chức thu học phí theo qui định của nhà nước.